 上海市, 中国 上海市, 中国
 - 圆度快检仪HME01- 型号: HME01 | 测量方式: 手动 | 左右移动范围(x轴): 155MM | 上下移动范围 (z轴): 135MM | ******装载直径: φ450MM | ******测量高度: 200MM(超出范围可定制摇杆) | 轴向跳动: (0.04+6R/10000)um R:测量半径(mm) | 承载重量: 20KG | 测量力: 70mN | 测针形状: Φ2.0mm超硬合金球 | 测针长度: 40mm | 数... 上海市, 中国
 - 龙门自动影像测量仪GL12102- 设备型号: GL12102 | 测量范围(x/y/z): 1200*1000*200mm | 机台重量: 3500kg | 外形尺寸(mm): 1600x2020x1700 | 玻璃平台承重: 30KG | 测量精度: 2.0+L/200 um(X/Y轴) (L为长度单位:mm)3.0+L/150 um(Z轴) | 重复精度: 2um | 光栅尺: 金属贴片光栅0.1um | 相机(ccd): 高清工业数字相机 | 镜头... 上海市, 中国
 - 龙门自动影像测量仪GL12162- 型号: GL12162 | 测量范围(x/y/z): 1200*1600*200mm | 机台重量: 4500kg | 外形尺寸(mm): 1800x2250x1700 | 玻璃平台承重: 30KG | 测量精度: 2.0+L/200 um(X/Y轴) (L为长度单位:mm)3.0+L/150 um(Z轴) | 重复精度: 2um | 光栅尺: 金属贴片光栅0.1um | 相机(ccd): 高清工业数字相机 | 镜头: ... 上海市, 中国
 - 龙门自动影像测量仪GL862- 设备型号: GL862 | 测量范围(x/y/z): 800*600*200mm | 机台重量: 2500kg | 外形尺寸(mm): 1200x1620x1700 | 玻璃平台承重: 30KG | 测量精度: 2.0+L/200 um(X/Y轴) (L为长度单位:mm)3.0+L/150 um(Z轴) | 重复精度: 2um | 光栅尺: 金属贴片光栅0.1um | 相机(ccd): 高清工业数字相机 | 镜头: 0.... 上海市, 中国
 - 龙门自动影像测量仪GL542- 设备型号: GL542 | 测量范围(x/y/z): 500*400*200mm | 机台重量: 450kg | 外形尺寸(mm): 830x1520x1600 | 玻璃平台承重: 30KG | 测量精度: 2.0+L/200 um(X/Y轴) (L为长度单位:mm)3.0+L/150 um(Z轴) | 重复精度: 2um | 光栅尺: 金属贴片光栅0.1um | 相机(ccd): 高清工业数字相机 | 镜头: 0.7-... 上海市, 中国
 - 龙门自动影像测量仪ML542- 设备型号: ML542 | 测量范围(x/y/z): 500*400*200mm | 重量: 1200kg | 外形尺寸(mm): 1000x1280x1600 | 玻璃平台承重: 30KG | 测量精度: 2.0+L/200 um(X/Y轴) (L为长度单位:mm)3.0+L/150 um(Z轴) | 重复精度: 2um | 光栅尺: 金属贴片光栅0.1um | 相机(ccd): 高清工业数字相机 | 镜头: 0.7-... 上海市, 中国
 - 自动影像测量机GLE322- 设备型号: GLE322 | 测量范围(x/y/z): 300*200*200mm | 机台重量: 300KG | 外形尺寸(mm): 830x1900x1700 | 玻璃平台承重: 30KG | 测量精度: 2.0+L/200 um(X/Y轴) (L为长度单位:mm)3.0+L/150 um(Z轴) | 重复精度: 2um | 光栅尺: 金属贴片光栅0.1um | 相机(ccd): 高清工业数字相机 | 镜头: 目镜:... 上海市, 中国
 - 自动影像测量机GLA322- 设备型号: GLA322 | 测量范围(x/y/z): 300*200*200mm | 机台重量: 300KG | 外形尺寸(mm): 830x1900x1700 | 玻璃平台承重: 30KG | 测量精度: 3.0+L/200 um(X/Y轴) (L为长度单位:mm) 5.0+L/150 um(Z轴) | 重复精度: 3um | 光栅尺: 金属贴片光栅1um | 相机(ccd): 高清工业数字相机 | 镜头: 0.7-... 上海市, 中国
 - 龙门自动影像测量机MS12102- 测量范围(x/y/z): 1000*1200*200mm | 机台重量: 3500KG | 玻璃平台承重: 30KG | 测量精度(xyz): 2+L/200 um(X/Y) 4+L/200 um(Z)(L 为长度单位:mm) | 影像重复精度: 2um | 光栅尺: 0.1um 分辨率 | 控制系统: 专用控制器 | 电机: 松下伺服电机 | 导轨: HIWIN 线性导轨 | 丝杆: TBI 工业丝杆 | 摇杆: 专用... 上海市, 中国
 - 龙门自动影像测量仪GL25152- 设备型号: GL25152 | 测量范围(x/y/z): 2500*1500*200mm | 机台重量: 7500kg | 外形尺寸(mm): 2700x2550x1700 | 玻璃平台承重: 30KG | 测量精度: 2.0+L/200 um(X/Y轴) (L为长度单位:mm)3.0+L/150 um(Z轴) | 重复精度: 2um | 光栅尺: 金属贴片光栅0.1um | 相机(ccd): 高清工业数字相机 | 镜头... 上海市, 中国
 - 龙门自动影像测量仪GL1082- 设备型号: GL1082 | 测量范围(x/y/z): 1000*800*200mm | 机台重量: 3000kg | 外形尺寸(mm): 1400x1820x1700 | 玻璃平台承重: 30KG | 测量精度: 2.0+L/200 um(X/Y轴) (L为长度单位:mm)3.0+L/150 um(Z轴) | 重复精度: 2um | 光栅尺: 金属贴片光栅0.1um | 相机(ccd): 高清工业数字相机 | 镜头: ... 上海市, 中国
 - 龙门自动影像测量仪GL652- 设备型号: GL652 | 测量范围(x/y/z): 600*500*200mm | 机台重量: 2000kg | 外形尺寸(mm): 1000x1520x1700 | 玻璃平台承重: 30KG | 测量精度: 2.0+L/200 um(X/Y轴) (L为长度单位:mm)3.0+L/150 um(Z轴) | 重复精度: 2um | 光栅尺: 金属贴片光栅0.1um | 相机(ccd): 高清工业数字相机 | 镜头: 0.... 上海市, 中国
 - 龙门自动影像测量仪ML1082- 设备型号: ML1082 | 测量范围(x/y/z): 1000*800*200mm | 机台重量: 2500kg | 外形尺寸(mm): 2100x1580x1600 | 玻璃平台承重: 30KG | 测量精度: 2.0+L/200 um(X/Y轴) (L为长度单位:mm)3.0+L/150 um(Z轴) | 重复精度: 2um | 光栅尺: 金属贴片光栅0.1um | 相机(ccd): 高清工业数字相机 | 镜头: ... 上海市, 中国
 - 龙门自动影像测量仪ML652- 设备型号: ML652 | 测量范围(x/y/z): 600*500*200mm | 机台重量: 1500kg | 外形尺寸(mm): 1100x1380x1600 | 玻璃平台承重: 30KG | 测量精度: 2.0+L/200 um(X/Y轴) (L为长度单位:mm)3.0+L/150 um(Z轴) | 重复精度: 2um | 光栅尺: 金属贴片光栅0.1um | 相机(ccd): 高清工业数字相机 | 镜头: 0.... 上海市, 中国
