相关事件
经过 Machinery Max
新
容量[毫米]: 63 – 160 | 产量[公斤/小时]: 300 | 数量: 3 | 总功率: 12kW
容量[毫米]: 63 – 110 | 产量[公斤/小时]: 250 | 数量: 3 | 总功率: 9kW
容量[毫米]: 25 – 125 | 产量[公斤/小时]: 250 | 数量: 3 | 总功率: 9.5kW
容量[毫米]: 16 – 63 | 产量[公斤/小时]: 120 | 数量: 3 | 总功率: 7kW
容量[毫米]: 75-250 | 产量[公斤/小时]: - | 数量: 7 | 总功率: -
容量[毫米]: 25-125 | 产量[公斤/小时]: - | 数量: 4 | 总功率: 千瓦
容量[毫米]: 1200 – 2000 | 产量[公斤/小时]: 1800 | 数量: 50 | 总功率: 410kW
容量[毫米]: 16-63 | 产量[公斤/小时]: - | 数量: 3 | 总功率: 12 kW
容量[毫米]: 25 – 90 | 产量[公斤/小时]: 200 | 数量: 5 | 总功率: 千瓦
容量[毫米]: 250 - 560 | 产量[公斤/小时]: 1100 | 数量: 22 | 总功率: 113kW
容量[毫米]: 800 – 1000 | 产量[公斤/小时]: 1200 | 数量: 24 | 总功率: 250kW
容量[毫米]: 75 – 250 | 产量[公斤/小时]: 400 | 数量: 5 | 总功率: 25kW
容量[毫米]: 125-800
容量[毫米]: 315-1200