相关事件
经过 Federal Equipment - Auctions (Proxio Group)
容量[毫米]: 12-25 | 产量(公斤/小时): 50 | 数量: 3 | 总功率: 1kW
容量[毫米]: 20-63 | 产量(公斤/小时): 120 | 数量: 3 | 总功率: 2,5kW
容量[毫米]: 25-75 | 产量(公斤/小时): 150 | 数量: 3 | 总功率: 3,7kW
盘直径 [毫米]: 300 | 主电机[千瓦]: 22 | 风扇[千瓦]: 4 | 产量(公斤/小时): 150/180
盘直径 [毫米]: 800 | 主电机[千瓦]: 75 | 风扇[千瓦]: 10 | 产量(公斤/小时): 800/1000
盘直径 [毫米]: 500 | 主电机[千瓦]: 55 | 风扇[千瓦]: 7,5 | 产量(公斤/小时): 300/400
容量[毫米]: 400-2000
容量[毫米]: 32-325
容量[毫米]: 90-500
容量[毫米]: 90-800
容量[毫米]: 25-180
容量[毫米]: 500-1600
容量[毫米]: 630-2000
容量[毫米]: 250-800