相关事件
经过 AllSurplus
容量[毫米]: 315 ��� 1200 | 产量[公斤/小时]: 1200 | 数量: 34 | 总功率: 177kW
容量[毫米]: 250 - 560 | 产量[公斤/小时]: 1100 | 数量: 22 | 总功率: 113kW
容量[毫米]: 75 ��� 250 | 产量[公斤/小时]: 400 | 数量: 5 | 总功率: 25kW
容量[毫米]: ��� ��� 25 | 产量[公斤/小时]: 40 | 数量: 2 | 总功率: 1.3kW
容积(升): 400 / 1400 | 功率(千瓦): 75 / 22
容积(升): 200 / 800 | 功率(千瓦): 45 / 11
容积(升): 160 / 350 | 功率(千瓦): 30 / 7.5
圆盘�� [毫米]: 300 | 主电机[千瓦]: 22 | 风扇[千瓦]: 4 | 产量(公斤/小时): 150/180
圆盘�� [毫米]: 800 | 主电机[千瓦]: 75 | 风扇[千瓦]: 10 | 产量(公斤/小时): 800/1000
容量[毫米]: 500-1600
容量[毫米]: 630-2000
Affichage numérique du numéro d'axe: 110-400
容量[毫米]: 20-160
容量[毫米]: 75-250
容量[毫米]: 160-500