相关事件
经过 Machinery Max
新
容量[毫米]: 1200 – 2000 | 产量[公斤/小时]: 1800 | 数量: 50 | 总功率: 410kW
容量[毫米]: 315 – 1200 | 产量[公斤/小时]: 1200 | 数量: 34 | 总功率: 177kW
容量[毫米]: 250 - 560 | 产量[公斤/小时]: 1100 | 数量: 22 | 总功率: 113kW
容量[毫米]: 75 – 250 | 产量[公斤/小时]: 400 | 数量: 5 | 总功率: 25kW
容量[毫米]: … – 25 | 产量[公斤/小时]: 40 | 数量: 2 | 总功率: 1.3kW
容积(升): 400/1400 | 功率(千瓦): 75 / 22
容积(升): 200/800 | 功率(千瓦): 45 / 11
容积(升): 160 / 350 | 功率(千瓦): 30 / 7.5
容量[毫米]: 1050
容量[毫米]: 700
容量[毫米]: 1100
容量[毫米]: 1850
容量[毫米]: 2500
容量[毫米]: 10-20 | 产量[公斤/小时]: 120 | 数量: 3 | 总功率: 12 kW
容量[毫米]: 1200 – 1600 | 产量[公斤/小时]: 1200 | 数量: 38 | 总功率: 250kW