存储位置: 35 E 5 | Kw: 0,1/1 | 伏特: 220/380
新/旧: 是 | 存储位置: 24A C5
新/旧: 是 | 高度: 65 | 存储位置: 24A C5 | 以毫米为单位: 长 120 毫米,宽 80 毫米,厚 65 毫米
新/旧: 是 | 存储位置: 24A C5 | 以毫米为单位: ø 44 毫米
新/旧: 是 | 存储位置: 24A C5 | 零件编号: 33952
存储位置: 37 E5
新/旧: 是 | 存储位置: 37 E5
新/旧: 是 | 存储位置: 37 E5 | 零件编号: SF D60 8610B
新/旧: 是 | 存储位置: 37 E5 | 零件编号: SF CO41 2500
新/旧: 是 | 存储位置: 37 E5 | 零件编号: SF D40 2600
新/旧: 是 | 航海模型: 孔径 28 | 存储位置: 41 D1 | Ex skibs navn: 波斯帝国
存储位置: 11 CC1 | 发动机类型: TMD120AK | Ex skibs navn: Jon Kjartansson
泵是用于将液体或气体从一个地方移动到另一个地方的重要装置。它们广泛应用于各种行业,包括建筑、农业和制造业。泵有不同的类型,如离心泵、隔膜泵和潜水泵,每种类型都针对特定的应用和液体类型设计。
检查泵的年龄、整体状况和工作时间。验证其与您的具体应用的兼容性,并检查是否有磨损或损坏的迹象。
使用经验丰富的机械运输服务。确保泵在运输过程中得到充分固定和保护,以防止损坏。
定期维护包括检查液位、检查密封和垫圈以及清洁过滤器。请参考制造商的手册了解详细的维护指南和间隔。