相关事件
经过 Machinery Max
新
容量[毫米]: 1100
容量[毫米]: 1850
容量[毫米]: 2500
容量[毫米]: 450-1000 | 产量(公斤/小时): 1500 | 数量: 13 | 总功率: 260kW
容量[毫米]: 500-800 | 产量(公斤/小时): 1400 | 数量: 13 | 总功率: 245kW
容量[毫米]: 25-75 | 产量(公斤/小时): 150 | 数量: 3 | 总功率: 3,7kW
容量[毫米]: 63-140 | 产量(公斤/小时): 300 | 数量: 6 | 总功率: 13kW
容量[毫米]: 75-160 | 产量(公斤/小时): 400 | 数量: 4 | 总功率: 12kW
盘直径 [毫米]: 500 | 主电机[千瓦]: 55 | 风扇[千瓦]: 7,5 | 产量(公斤/小时): 300/400
容量[毫米]: 400-2000
容量[毫米]: 32-325
容量[毫米]: 90-500
容量[毫米]: 90-800
容量[毫米]: 25-180
容量[毫米]: 125-800