相关事件
经过 Federal Equipment - Auctions (Proxio Group)
最大体积流量 q (m³/h): 5,0 | 最大输送高度 h(米): 26,0 | 最大功率(千瓦): 1,0 | 备注: 1996年出生
最大体积流量 q (m³/h): 11,5 | 最大输送高度 h(米): 58,0 | 最大功率(千瓦): 3,0 | 备注: 1998年出生
最大体积流量 q (m³/h): 13,0 | 最大输送高度 h(米): 63,0 | 最大功率(千瓦): 3,0 | 备注: 1995 年出生
最大体积流量 q (m³/h): 18,0 | 最大输送高度 h(米): 12,0 | 最大功率(千瓦): 3,2 | 备注: 1984 年出生
最大体积流量 q (m³/h): 12,5 | 最大输送高度 h(米): 51,0 | 最大功率(千瓦): 4,3 | 备注: 2008年出生
最大体积流量 q (m³/h): 11,5 | 最大输送高度 h(米): 58,0 | 最大功率(千瓦): 4,3 | 备注: 出生年月日 2005
最大体积流量 q (m³/h): 12,0 | 最大输送高度 h(米): 51,0 | 最大功率(千瓦): 3,0 | 备注: 1988 年出生
最大体积流量 q (m³/h): 11,0 | 最大输送高度 h(米): 32,0 | 最大功率(千瓦): 6,4 | 备注: Y.o.b. 2014
最大功率(千瓦): 2,2
最大体积流量 q (m³/h): 10,2 | 最大输送高度 h(米): 37,0 | 最大功率(千瓦): 2,2 | 备注: 出生年月日 2013
最大体积流量 q (m³/h): 3,6 | 最大输送高度 h(米): 50,0 | 最大功率(千瓦): 1,1 | 备注: 2000年生
最大体积流量 q (m³/h): 3,6 | 最大输送高度 h(米): 48,0 | 最大功率(千瓦): 1,1 | 备注: Y.o.b. 2019年
最大体积流量 q (m³/h): 3,6 | 最大输送高度 h(米): 48,0 | 最大功率(千瓦): 1,1
最大体积流量 q (m³/h): 40,0 | 最大输送高度 h(米): 15,0 | 最大功率(千瓦): 12,7
最大体积流量 q (m³/h): 12,0 | 最大输送高度 h(米): 51,0 | 最大功率(千瓦): 4,5