相关事件
经过 UCY Industrial GmbH
立方米/分钟: 31.13 | 立方米/小时: 1868.90 | Cfm: 1100
立方米/分钟: 12 | 立方米/小时: 720.00 | Cfm: 423.78
立方米/分钟: 2.49 | 立方米/小时: 149 | Cfm: 88
立方米/分钟: 16.99 | 立方米/小时: 1020 | Cfm: 600
立方米/分钟: 3.1 | 立方米/小时: 186 | Cfm: 109
立方米/分钟: 50.94 | 立方米/小时: 3058.20 | Cfm: 1800
立方米/分钟: 29.16 | 立方米/小时: 1750 | Cfm: 1050
立方米/分钟: 63 | 立方米/小时: 3780 | Cfm: 2222
立方米/分钟: 20.05 | 立方米/小时: 1203 | Cfm: 722
立方米/分钟: 2.91 | 立方米/小时: 175 | Cfm: 105
能力: 40 平方米加热面积
检查: 干燥机 > 冷冻干燥机 | 材料: 不锈钢
检查: 干燥机 > 锥形干燥机 | 材料: 不锈钢