部件号: 8522-229 | 转速: 400-1500 | 数量: 1 PC USED
部件号: F8530-665JN | 转速: 300-1180 | 数量: 1 PC USED
部件号: T8521-367 | 转速: 760-1280 | 数量: 1 PC USED
部件号: B037-165 | 转速: 600-1400 | 数量: 1 PC USED
部件号: F8521-873 | 转速: 970-1415 | 数量: 1 PC USED
部件号: F037-653 | 转速: 900-1500 | 数量: 1 PC USED
部件号: C8525-797 | 转速: 1000-1500 | 数量: 1 PC USED
部件号: D8521-367 | 转速: 760-1280 | 轴类: 螺栓轴 | 数量: 1 PC USED
部件号: C8520-912NL | 转速: 750-1276 | 数量: 1 PC USED
部件号: 8528-0012-1 | 数量: 1 PC USED
部件号: 8553-653 | 转速: 200-1200 | 气压机: 7.1-71 | 数量: 1 PC USED
部件号: 8240-810 | 转速: 352-885 , 352-882 | 数量: 1 PC USED
部件号: 8574-817 | 转速: 280-1178 | 气压机: 7.1-71 | 数量: 1 PC USED
部件号: 8559-246 | 转速: 200-1200 | 气压机: 7.1 - 71 | 数量: 1 PC USED
部件号: 8559-213 | 转速: 250-1310 | 气压机: 10.61.8 | 数量: 1 PC USED
船用发动机和发电机是为各种水上交通工具提供动力的关键设备,从小型船只到大型船舶。这些发动机专为海洋环境设计,提供推进力和船上系统的电力。它们有各种尺寸和功率等级,以适应不同船舶的需求。
检查发动机的运行时间、维护记录和整体状况。确保其适合您的船只的尺寸和功率需求。
使用专业的重型设备运输公司。确保在运输过程中,发动机或发电机被牢固固定并得到充分保护。
定期维护包括检查油位、燃油和空气过滤器、冷却系统等。请遵循制造商的具体维护间隔指南。