相关事件
经过 Machinery Max
新
容量[毫米]: 800 – 1000 | 产量[公斤/小时]: 1200 | 数量: 24 | 总功率: 250kW
容量[毫米]: 75 – 250 | 产量[公斤/小时]: 400 | 数量: 5 | 总功率: 25kW
容量[毫米]: 110-500 | 产量(公斤/小时): 800 | 数量: 9 | 总功率: 80kW
容量[毫米]: 400-630 | 产量(公斤/小时): 1000 | 数量: 13 | 总功率: 110kW
容量[毫米]: 25-75 | 产量(公斤/小时): - | 数量: 4 | 总功率: 3,3kW
容量[毫米]: 110-400 | 产量(公斤/小时): 700 | 数量: 8 | 总功率: 65kW
容量[毫米]: 90-315 | 产量(公斤/小时): 500 | 数量: 7 | 总功率: 35kW
容量[毫米]: 20-63 | 产量(公斤/小时): 120 | 数量: 3 | 总功率: 2,5kW
容量[毫米]: 25-90 | 产量(公斤/小时): 180 | 数量: 3 | 总功率: 8kW
容量[毫米]: 63-110 | 产量(公斤/小时): 200 | 数量: 6 | 总功率: 10kW
容量[毫米]: 63-125 | 产量(公斤/小时): 200 | 数量: 4 | 总功率: 10,5kW
容量[毫米]: 90-200 | 产量(公斤/小时): 450 | 数量: 4 | 总功率: 22,2kW
容量[毫米]: 125-1000
容量[毫米]: 315-1600
容量[毫米]: 90-450