相关事件
经过 Capital Recovery Group
容量[毫米]: 10-63
容量[毫米]: 315-1000
容积(升): 1500 / 4250 | 功率(千瓦): 315 / 55
容积(升): 1000 / 3000 | 功率(千瓦): 200 / 37
容积(升): 900 / 3000 | 功率(千瓦): 160 / 37
容积(升): 800/2500 | 功率(千瓦): 160 / 30
容积(升): 200/800 | 功率(千瓦): 45 / 11
容积(升): 160 / 350 | 功率(千瓦): 30 / 7.5
线圈尺寸范围[mm]: ID | 最大线速度[米/分钟]: 最大外径
容量[毫米]: 700
板块尺寸: 4000 | 真空泵: 500 | 功率[千瓦]: 4
容量[毫米]: 10-20 | 产量[公斤/小时]: 120 | 数量: 3 | 总功率: 12 kW
板块尺寸: 6000 | 真空泵: 500 | 功率[千瓦]: 4