相关事件
经过 Machinery Network Auctions
容量[毫米]: 800 ��� 1000 | 产量[公斤/小时]: 1200 | 数量: 24 | 总功率: 250kW
容量[毫米]: 250 ��� 400 | 产量[公斤/小时]: 800 | 数量: 16 | 总功率: 60kW
容量[毫米]: 450 ��� 630 | 产量[公斤/小时]: 800 | 数量: 22 | 总功率: 115kW
容量[毫米]: 63 ��� 160 | 产量[公斤/小时]: 300 | 数量: 3 | 总功率: 12kW
容量[毫米]: 63 ��� 110 | 产量[公斤/小时]: 250 | 数量: 3 | 总功率: 9kW
容量[毫米]: 25 ��� 125 | 产量[公斤/小时]: 250 | 数量: 3 | 总功率: 9.5kW
容量[毫米]: 16 ��� 63 | 产量[公斤/小时]: 120 | 数量: 3 | 总功率: 7kW
容量[毫米]: 700
刀片最大尺寸: 300x3 | 总功率: 2kW
容量[毫米]: 1100
容量[毫米]: 1850
容量[毫米]: 2500
容量[毫米]: 500-800 | 产量(公斤/小时): 1400 | 数量: 13 | 总功率: 245kW
容量[毫米]: 450-1000 | 产量(公斤/小时): 1500 | 数量: 13 | 总功率: 260kW