最大体积流量 q (m³/h): 35,0 | 最大输送高度 h(米): 8,0 | 最大功率(千瓦): 1,5
最大体积流量 q (m³/h): 216,0 | 最大输送高度 h(米): 19,0 | 最大功率(千瓦): 22,0
最大功率(千瓦): 11
最大体积流量 q (m³/h): 19,0 | 最大输送高度 h(米): 100 | 最大功率(千瓦): 7,5
最大体积流量 q (m³/h): 7,5 | 最大输送高度 h(米): 21,0
最大体积流量 q (m³/h): 4,2 | 最大输送高度 h(米): 32,0 | 最大功率(千瓦): 0,5
最大体积流量 q (m³/h): 30,0 | 最大输送高度 h(米): 11,5 | 最大功率(千瓦): 0,8
最大体积流量 q (m³/h): 20,0 | 最大输送高度 h(米): 24,7 | 最大功率(千瓦): 2,2
最大体积流量 q (m³/h): 110,0 | 最大输送高度 h(米): 14,0 | 最大功率(千瓦): 12,8
最大体积流量 q (m³/h): 110,4 | 最大输送高度 h(米): 18,1 | 最大功率(千瓦): 8,7
最大体积流量 q (m³/h): 12,5 | 最大输送高度 h(米): 63,0 | 最大功率(千瓦): 4,5 | 备注: 1992 年出生
最大体积流量 q (m³/h): 12,0 | 最大输送高度 h(米): 72,0 | 最大功率(千瓦): 6,4 | 备注: 2006年生
最大体积流量 q (m³/h): 11,0 | 最大输送高度 h(米): 34,0 | 最大功率(千瓦): 3,0 | 备注: 1992 年出生
最大功率(千瓦): 1,5
最大体积流量 q (m³/h): 5,0 | 最大输送高度 h(米): 27,0 | 最大功率(千瓦): 0,8