相关事件
经过 Equip-Bid
新
容积(升): 800/2500 | 功率(千瓦): 160 / 30
容量[毫米]: 450
容量[毫米]: 1500
容量[毫米]: 75-250 | 产量[公斤/小时]: - | 数量: 7 | 总功率: -
容量[毫米]: 25-125 | 产量[公斤/小时]: - | 数量: 4 | 总功率: 千瓦
容量[毫米]: 25 – 90 | 产量[公斤/小时]: 200 | 数量: 5 | 总功率: 千瓦
容量[毫米]: 1200 – 2000 | 产量[公斤/小时]: 1800 | 数量: 50 | 总功率: 410kW
容量[毫米]: 16-63 | 产量[公斤/小时]: - | 数量: 3 | 总功率: 12 kW
容量[毫米]: 250 - 560 | 产量[公斤/小时]: 1100 | 数量: 22 | 总功率: 113kW
容量[毫米]: 800 – 1000 | 产量[公斤/小时]: 1200 | 数量: 24 | 总功率: 250kW
容量[毫米]: 75 – 250 | 产量[公斤/小时]: 400 | 数量: 5 | 总功率: 25kW
容量[毫米]: 125-1000
容量[毫米]: 315-1600
容量[毫米]: 90-450
容量[毫米]: 25-250