相关事件
经过 EX-FACTORY, INC
新
容量[毫米]: 1050
容量[毫米]: 1100
容量[毫米]: 1850
容量[毫米]: 2500
容量[毫米]: 700
容量[毫米]: 63-140 | 产量(公斤/小时): 300 | 数量: 6 | 总功率: 13kW
容量[毫米]: 63-110 | 产量(公斤/小时): 200 | 数量: 6 | 总功率: 10kW
容量[毫米]: 63-125 | 产量(公斤/小时): 200 | 数量: 4 | 总功率: 10,5kW
容量[毫米]: 110-400 | 产量(公斤/小时): 700 | 数量: 8 | 总功率: 65kW
容量[毫米]: 12-25 | 产量(公斤/小时): 50 | 数量: 3 | 总功率: 1kW
容量[毫米]: 20-63 | 产量(公斤/小时): 120 | 数量: 3 | 总功率: 2,5kW
容量[毫米]: 25-75 | 产量(公斤/小时): 150 | 数量: 3 | 总功率: 3,7kW
容量[毫米]: 125-800
容量[毫米]: 315-1200