相关事件
经过 Federal Equipment - Auctions (Proxio Group)
新
容量[毫米]: 450 – 630 | 产量[公斤/小时]: 800 | 数量: 22 | 总功率: 115kW
容量[毫米]: 315 – 1200 | 产量[公斤/小时]: 1200 | 数量: 34 | 总功率: 177kW
容量[毫米]: 125 – 315 | 产量[公斤/小时]: 600 | 数量: 10 | 总功率: 50kW
容量[毫米]: 250 – 400 | 产量[公斤/小时]: 800 | 数量: 16 | 总功率: 60kW
容量[毫米]: 250 – 500 | 产量[公斤/小时]: 800 | 数量: 22 | 总功率: 110kW
容量[毫米]: 63 – 160 | 产量[公斤/小时]: 300 | 数量: 3 | 总功率: 12kW
容量[毫米]: 25 – 125 | 产量[公斤/小时]: 250 | 数量: 3 | 总功率: 9.5kW
容量[毫米]: 63 – 110 | 产量[公斤/小时]: 250 | 数量: 3 | 总功率: 9kW
容量[毫米]: 450-1000 | 产量(公斤/小时): 1500 | 数量: 13 | 总功率: 260kW
容量[毫米]: 500-800 | 产量(公斤/小时): 1400 | 数量: 13 | 总功率: 245kW
容量[毫米]: … – 25 | 产量[公斤/小时]: 40 | 数量: 2 | 总功率: 1.3kW
容量[毫米]: 25-75 | 产量(公斤/小时): 150 | 数量: 3 | 总功率: 3,7kW
容量[毫米]: 63-140 | 产量(公斤/小时): 300 | 数量: 6 | 总功率: 13kW
容量[毫米]: 75-160 | 产量(公斤/小时): 400 | 数量: 4 | 总功率: 12kW
容量[毫米]: 125-800