最大体积流量 q (m³/h): 11,0 | 最大输送高度 h(米): 39.0 | 最大功率(千瓦): 3,0 | 备注: 1992 年出生
最大体积流量 q (m³/h): 9,0 | 最大输送高度 h(米): 18,0 | 最大功率(千瓦): 3,0 | 备注: 1995 年出生
最大体积流量 q (m³/h): 6,0 | 最大输送高度 h(米): 32,0 | 最大功率(千瓦): 3,0 | 备注: 1995 年出生
最大体积流量 q (m³/h): 8,1 | 最大输送高度 h(米): 46,0 | 最大功率(千瓦): 4,3 | 备注: 2007年出生
最大体积流量 q (m³/h): 10,0 | 最大输送高度 h(米): 50,0 | 最大功率(千瓦): 4,3 | 备注: 2004年出生
最大体积流量 q (m³/h): 11,5 | 最大输送高度 h(米): 56,0 | 最大功率(千瓦): 3,0 | 备注: 2000年生
最大体积流量 q (m³/h): 7,5 | 最大输送高度 h(米): 62,0 | 最大功率(千瓦): 8,5 | 备注: 生于 1987 年
最大体积流量 q (m³/h): 6,0 | 最大输送高度 h(米): 42,0 | 最大功率(千瓦): 3,0 | 备注: 1991 年出生
最大功率(千瓦): 3,5
最大体积流量 q (m³/h): 12,5 | 最大输送高度 h(米): 51,0 | 最大功率(千瓦): 4,3 | 备注: 2008年出生
最大功率(千瓦): 1,5 kW
最大体积流量 q (m³/h): 5,6 | 最大输送高度 h(米): 45,0 | 最大功率(千瓦): 1,5 | 备注: 出生年月日 2021年
最大功率(千瓦): 6,3
最大功率(千瓦): 5,5