Building Filters
 - 全模式超低浴比汽液染色机GFALA系列- 品牌: GOFRONT GREEN SMART EQUIPMENT (GUANGZHOU)
 广州市, 中国
 - 高频交换式超低浴比全模式染色机GFALB400- 品牌: GOFRONT GREEN SMART EQUIPMENT (GUANGZHOU)
 广州市, 中国
 广州市, 中国 广州市, 中国
 - AIRFORCE EXTREME高温气流雾化染色机GFAF系列- 品牌: GOFRONT GREEN SMART EQUIPMENT (GUANGZHOU)
 广州市, 中国
 浙江省, 中国 浙江省, 中国
 - ME409起毛机- 装机功率: 26.65 kw | 实际消耗功率: 10 kw | 可调生产速: 10-26 m/min | 针辊数: 24 | 针辊直径: φ 70 | 锡林转速: 90-120 rpm | 锡林直径: φ 850 | 传动模式: 齿轮传动 | 触摸屏控制: 是 | 有效门幅-2000mm: 4000x4000x3050mm | 有效门幅-2200mm: 4200x4000x3050mm | 有效门幅-2500mm: 4... 江苏省, 中国
 - MA168-42全自动起毛机- 装机功率: 45 kw | 实际消耗功率: 27 KW | 可调生产速: 5-40 m/min | 工作宽幅: 2000mm/2200mm/2500mm | 针辊数: 42 | 针辊直径: φ 70mm | 锡林转速: 0-70 rpm | 锡林直径: φ 1350mm | 传动模式: 皮带传动 | 外形尺寸-2000mm: 4000x4400x3300 mm | 外形尺寸-2200mm: 4200x4400x3300 ... 江苏省, 中国
 - MA168-36 变频起毛机- 装机功率: 40 kw | 实际消耗功率: 24 kw | 可调生产速: 5-30 m/min | 针辊数: 36 | 针辊直径: φ 70 | 锡林转速: 60-90 rpm | 锡林直径: φ 1120 | 传动模式: 皮带传动 | 触摸屏控制: 是 | 有效门幅-2000mm: 4000x4000x3050mm | 有效门幅-2200mm: 4200x4000x3050mm | 有效门幅-2500mm: 4500x... 江苏省, 中国
 - 168-24 变频起毛机- 装机功率: 40 kw | 实际消耗功率: 24 kw | 可调生产速: 5-30 m/min | 针辊数: 24 | 针辊直径: φ 70 | 锡林转速: 60-90 rpm | 锡林直径: φ 850 | 传动模式: 皮带传动 | 触摸屏控制: 是 | 有效门幅-2000mm: 4000x4000x3050mm | 有效门幅-2200mm: 4200x4000x3050mm | 有效门幅-2500mm: 4500x4... 江苏省, 中国
 - MA168-36 起毛机- 装机功率: 40 kw | 实际消耗功率: 24 kw | 可调生产速: 5-30 m/min | 针辊数: 36 | 针辊直径: φ 70 | 锡林转速: 60-90 rpm | 锡林直径: φ 1120 | 传动模式: 皮带传动 | 触摸屏控制: 是 | 有效门幅-2000mm: 4000x4000x3050mm | 有效门幅-2200mm: 4200x4000x3050mm | 有效门幅-2500mm: 4500x... 江苏省, 中国
 - ME2000钢针起毛机- 装机功率: 15.5 kw | 风机功率: 5.5 kw | 可调生产速: 10-30 m/min | 针辊数: 24 | 针辊直径: φ 70 | 锡林转速: 105rpm | 锡林直径: φ 850 | 传动模式: 齿轮传动 | 有效门幅-2000mm: 4000x4000x3050mm | 有效门幅-2200mm: 4200x4000x3050mm | 有效门幅-2500mm: 4500x4000x3050mm |... 江苏省, 中国
 浙江省, 中国 浙江省, 中国