 - Farm Eco Milk Analyzer For Dairy Quality Testing On Farms- 产地: 中国 | 品牌: HiYi | 认证: CE、ISO13485、ISO9001 | 型号: 生态农场 | 最低订购量: 1 | 包装细节: 纸盒 | 交付时间: 3-7 天 | 支付条款: 信用证、电汇、西联汇款、速汇金 | 供应能力: 10,000.00 套/月 | 名称: 生态农场 | 采样速度: 60 秒(40 秒) | 奶温: 1° - 43°C | 环境空气温度: 10°C - 43°C | 尺寸: 1... 北京市, 中国
 - Farm Milk Quality Analyzer For Lactose Fat Solids Testing- 产地: 中国 | 品牌: HiYi | 认证: CE、ISO13485、ISO9001 | 型号: 生态农场 | 最低订购量: 1 | 包装细节: 纸盒 | 交付时间: 3-7 天 | 支付条款: 信用证、电汇、西联汇款、速汇金 | 供应能力: 10,000.00 套/月 | 名称: 自动牛奶分析仪 Master ECO | 采样速度: 60 秒(40 秒) | 奶温: 1° - 43°C | 环境空气温度: 10°C ... 北京市, 中国
 - Dairy Ultrasonic Automatic Lactoscan Milk Analyzer Self Calibration With Peristaltic Pump- 产地: 中国 | 品牌: HiYi | 认证: 剑桥大学 | 型号: 农场 ECO | 最低订购量: 10 | 包装细节: 纸盒 | 交付时间: 3-7 天 | 支付条款: 电汇、信用证、西联汇款、速汇金 | 供应能力: 10000 套/月 | 名称: 全自动牛奶分析仪 牧场 ECO | 环境空气温度: 10°C - 40°C | 采样速度: 60 秒 | 相对湿度: 30% - 80% | 尺寸: 139*47*181... 北京市, 中国
 - LW01 High End Ultrasonic Milk Analyzer Analyze Yoghurt Flavoured Milk Laboratory Model- 产地: 中国 | 品牌: HiYi | 认证: 剑桥大学 | 型号: LW01 | 最低订购量: 10 | 包装细节: 纸盒 | 交付时间: 3-7 天 | 支付条款: 电汇、信用证、西联汇款、速汇金 | 供应能力: 10000 套/月 | 名称: 超声波牛奶分析仪 LW01 | 采样速度: 60 秒 选项:50 秒、30 秒、20 秒 | 相对湿度: 20% - 80% | 奶温: 1°C - 40°C | 重量: 7... 北京市, 中国
 - HIBRID Nanooptics Human Milk Analyzer High Precision Tabletop Milk Analyzer- 产地: 中国 | 品牌: HiYi | 认证: 剑桥大学 | 型号: ZX HMA | 最低订购量: 10 | 包装细节: 纸盒 | 交付时间: 3-7 天 | 支付条款: 电汇、信用证、西联汇款、速汇金 | 供应能力: 10000 套/月 | 名称: 人乳分析仪 ZX HMA | 采样速度: 50 秒 | 电力供应: 110/230VAC ±10% , 50/60Hz | 样品温度: 5 - 30°C | 重量: 6.... 北京市, 中国
 - FSCC01 Lactoscan Milk Analyzer Fluorescent Somatic Cell Counter- 产地: 中国 | 品牌: HiYi | 认证: 剑桥大学 | 型号: FSCC01 | 最低订购量: 1 | 包装细节: 纸盒 | 交付时间: 14 天 | 支付条款: 电汇、信用证、西联汇款、速汇金 | 供应能力: 10,000.00 套/月 | 名称: 体细胞计数器 FSCC01 | 测量精度: 100,000 个细胞/毫升,CV:5%;400,000 个细胞/毫升,CV:3%;600,000 个细胞/毫升,CV:2... 北京市, 中国
