对象编号: B00014882 | 对象名称: Boehringer Precitherm PFV
对象编号: B00006651 | 对象名称: Julabo MB
对象编号: B00010621 | 对象名称: Liebisch 热化学
对象编号: B00012591 | 对象名称: Metrohm Thert
对象编号: B00012672 | 对象名称: Schott SLK 2
对象编号: B00014151 | 对象名称: PD Prüfeinrichtungen B6C5
对象编号: B00014891 | 对象名称: Eppendorf 5320
对象编号: B00014946 | 对象名称: Grant UBD 2
对象编号: B00015132 | 对象名称: Julabo V5 | 压力泵: 压力,最大
对象编号: B00015146 | 对象名称: Lauda WK 4600
对象编号: B00015397 | 对象名称: Huber Unistat 360W
对象编号: B00015442 | 对象名称: Lauda N-D8/17
对象编号: B00015707 | 对象名称: Julabo Exatherm U3
对象编号: B00015823 | 对象名称: Julabo EM/4
对象编号: B00016776 | 对象名称: Lauda RK 8 CS
低温恒温器是一种用于保持非常低温的专用设备,适用于各种科学和工业应用。它们常用于实验室中保存生物样品,也用于医疗环境中的成像和诊断目的,以及需要精确温度控制的工业过程。
检查设备的年龄、整体状况和维护历史。确保它满足您的特定温度要求,并检查是否有磨损或损坏的迹象。
使用专门处理敏感科学设备的专业运输服务。确保低温恒温器在运输过程中得到适当的包装和绝缘,以防止损坏。
定期维护包括检查冷却液液位,检查密封件和垫圈,以及校准温度传感器。请参阅制造商的手册以获取详细的维护间隔和程序。