小时: 9061 | 仓库: 大阪
小时: 4041 | 仓库: 千叶
小时: 7584 | 仓库: 千叶
仓库: 千叶
小时: 687 | 仓库: 茨城
仓库: 茨城
小时: 1440 | 仓库: 神户
小时: 1 | 仓库: 福冈
小时: 39 | 仓库: 福冈
小时: 2057 | 仓库: YOKOHAMA
小时: 10365 | 仓库: 横滨
机器名称: 吉纳尔类型 | 权力: 15kw | 材料属性: SUS 316 | 拘留的数量: 一
小时: 1372 | 仓库: 九州
小时: 3975.0 小时