地段: 19 | 使用: 糖升降机和中间导体 | 能力: 25马力
地段: 18 | 使用: 结晶器或模板支架 | 能力: 30 马力
地段: 17 | 释放: 4英寸
地段: 16 | 能力: 530 加仑/分钟 | 释放: 4英寸
地段: 15 | 能力: 100马力。 | 速度: 1200 转/分
地段: 14 | 能力: 809 立方米 x 小时 | 尺寸: 12英寸x10英寸x24英寸
地段: 13 | 能力: 35马力
地段: 12
地段: 11 | 尺寸: 4.0 x 1.50 x 2.6 米。
地段: 10 | 尺寸: 3.0 x 3.0 x 3.0 米
地段: 9 | 尺寸: 5.00 米 x 1.80 米 x 1.90 米
地段: 8 | 尺寸: 4.60 x 2.0 x 1.90 米
地段: 7 | 类型: 三相 | 能力: 300千伏安
地段: 6 | 类型: 三相
地段: 5