相关事件
经过 Federal Equipment - Auctions (Proxio Group)
立方米/分钟: 3.1 | 立方米/小时: 186 | Cfm: 109
立方米/分钟: 28.33 | 立方米/小时: 1700 | Cfm: 1000
立方米/分钟: 0.42 | 立方米/小时: 25 | Cfm: 15
立方米/分钟: 40.00 | 立方米/小时: 2400 | Cfm: 1412.40
立方米/分钟: 4 | 立方米/小时: 240 | Cfm: 150
立方米/分钟: 8.1 | 立方米/小时: 486 | Cfm: 285
立方米/分钟: 6.2 | 立方米/小时: 372 | Cfm: 218
立方米/分钟: 14.50 | 立方米/小时: 870 | Cfm: 512.00
干燥能力: 200立方米/小时
重量: ± 60 千克 | 外部尺寸: 950 毫米 x 470 毫米,高 1000 毫米