重量: ±1000千克 | 外部尺寸: 1700 毫米 x 1000 毫米,高 1900 毫米 | 有用的尺寸: 直径 900 毫米,高 1000 毫米
外部尺寸: 宽 1100 毫米,高 1100 毫米 | 有用的尺寸: 直径 530 毫米,高 530 毫米 | 重量: ±250公斤
重量: ± 200 千克 | 有用的尺寸: 直径 570 毫米,高 600 毫米
重量: 260 kg | 外部尺寸: 1700 毫米 x 920 毫米,高 1030 毫米 | 能力: 850 立方米/小时
标志: 真空鼓风机 | 外部昏暗。: 长 1200 毫米、宽 500 毫米、高 700 毫米
重量: ± 55 千克 | 固定孔间距: 200 x 140mm | 手轮轴: 直径 70 毫米
能力: ±7t | 齿轮箱°: 2453 666 60
重量: 0,5 kg | 金属丝: 直径 ± 7 毫米
施工年份: 2004 | 重量: ± 600 千克 | 外部尺寸: 1600 毫米 x 650 毫米,高 855 毫米
重量: 1500 kg | 外部尺寸: 宽 2200 毫米,高 2450 毫米 | 坦克: 直径 1140 毫米,高 1200 毫米
外部尺寸: 2600 毫米 x 2800 毫米 | 轴: 1450 毫米 x 1500 毫米 | 重量: 5000 kg
重量: ±40公斤
内幕: 直径 800 米,高 800 毫米