类型: 2.5-12.5
类型: 0-20 毫米
对象编号: B00015845 | 对象名称: Analytik Jena Multi EA 3100
对象编号: B00019087 | 对象名称: Siemens Ultramat 22 | 20 s(表 2: 40 s)
对象编号: B00018549 | 对象名称: Skalar CFA SAN
对象编号: B00012173 | 对象名称: Schmidlin SL 9400
对象编号: B00018282 | 对象名称: CMC NGM 11S
对象编号: B00007839 | 对象名称: Mitsubishi TOX-10
对象编号: B00017715 | 对象名称: Heraeus Wickbold V5
对象编号: B00022195 | 对象名称: Elementar Vario TOC
对象编号: B00019510 | 对象名称: Eltra CS 800 | Fall: 氢氧化钠 | O-fall: 镁 | 催化剂: 氧化铜
对象编号: B00014597 | 对象名称: Philips PU 6030/10
对象编号: B00016105 | 对象名称: Heraeus GM2
对象编号: B00017508 | 对象名称: GfG G750/3
对象编号: B00017507 | 对象名称: Dräger Pac Ex | 设定条件为: 前警报阈值较小
通用分析设备包括用于分析材料和物质的广泛仪器,适用于化学、生物学和环境科学等各个科学领域。这些仪器可以包括光谱仪、色谱仪和显微镜等,是在研究和工业应用中进行精确测量和数据收集的关键。
考虑您的应用的具体需求、设备的准确性、灵敏度和范围,以及制造商的声誉和客户支持的可用性。
使用专门处理精密科学仪器的可信运输服务。确保在运输过程中正确包装并购买保险以增加保护。
定期校准、清洁和检查至关重要。遵循制造商的指南进行常规维护,并根据需要安排专业服务,以确保设备保持准确和可靠。