相关事件
经过 Federal Equipment - Auctions (Proxio Group)
新
容量[毫米]: 16-75 | 产量[公斤/小时]: - | 数量: - | 总功率: -
容量[毫米]: 250 – 500 | 产量[公斤/小时]: 800 | 数量: 22 | 总功率: 110kW
容量[毫米]: 125 – 315 | 产量[公斤/小时]: 600 | 数量: 10 | 总功率: 50kW
容量[毫米]: 630 – 800 | 产量[公斤/小时]: 1000 | 数量: 30 | 总功率: 200kW
容量[毫米]: 9 – 40 | 产量[公斤/小时]: 80 | 数量: 3 | 总功率: 1.5kW
容量[毫米]: 20 – 90 | 产量[公斤/小时]: 180 | 数量: 3 | 总功率: 7.5kW
盘直径 [毫米]: 500 | 主电机[千瓦]: 55 | 风扇[千瓦]: 7,5 | 产量(公斤/小时): 300/400
容量[毫米]: 450
容量[毫米]: 1050
容量[毫米]: 1500
容量[毫米]: 25-75 | 产量(公斤/小时): - | 数量: 4 | 总功率: 3,3kW
容量[毫米]: 90-250 | 产量(公斤/小时): - | 数量: 7 | 总功率: -
容量[毫米]: 25-90 | 产量(公斤/小时): 180 | 数量: 3 | 总功率: 8kW