相关事件
经过 K-BID Online Auctions
容量[毫米]: 16-63 | 产量[公斤/小时]: - | 数量: - | 总功率: -
容量[毫米]: 450 – 630 | 产量[公斤/小时]: 800 | 数量: 22 | 总功率: 115kW
容量[毫米]: 315 – 1200 | 产量[公斤/小时]: 1200 | 数量: 34 | 总功率: 177kW
容量[毫米]: 125 – 315 | 产量[公斤/小时]: 600 | 数量: 10 | 总功率: 50kW
容量[毫米]: 250 – 400 | 产量[公斤/小时]: 800 | 数量: 16 | 总功率: 60kW
容量[毫米]: 250 – 500 | 产量[公斤/小时]: 800 | 数量: 22 | 总功率: 110kW
容量[毫米]: 63 – 160 | 产量[公斤/小时]: 300 | 数量: 3 | 总功率: 12kW
容量[毫米]: 25 – 125 | 产量[公斤/小时]: 250 | 数量: 3 | 总功率: 9.5kW
容量[毫米]: 63 – 110 | 产量[公斤/小时]: 250 | 数量: 3 | 总功率: 9kW
容量[毫米]: … – 25 | 产量[公斤/小时]: 40 | 数量: 2 | 总功率: 1.3kW
盘直径 [毫米]: 500 | 主电机[千瓦]: 55 | 风扇[千瓦]: 7,5 | 产量(公斤/小时): 300/400
刀片最大尺寸: 400x4 | 总功率: 4kW
容量[毫米]: 315-1000
板块尺寸: 4000 | 真空泵: 500 | 功率[千瓦]: 4
容量[毫米]: 10-20 | 产量[公斤/小时]: 120 | 数量: 3 | 总功率: 12 kW