相关事件
经过 The Equipment Hub
新
厚度范围: 0.5-1.2 mm | 成型速度: 30 m/min | 成型技术: 卡匣式 - 传统 | 刀具设置时间: 30-60 min
厚度范围: 1 – 3 mm | 成型速度: 30 m/min | 成型技术: 灵活 - 卡匣式 - 传统 | 刀具设置时间: 5-30 min
厚度范围: 0.5-2 mm | 成型速度: 40 m/min | 成型技术: 灵活 - 卡匣式 - 传统 | 刀具设置时间: 5-30 min
厚度范围: 1 - 4 mm | 成型速度: 30 m/min | 成型技术: 卡匣式 - 传统 | 刀具设置时间: 30-60 min
厚度范围: 0.55-0.67 mm | 成型速度: 120 m/min | 成型技术: 灵活 - 卡匣式 | 刀具设置时间: 10-30 min
厚度范围: 0.5-1.2 mm | 成型速度: 40 m/min | 成型技术: 灵活 - 卡匣式 - 传统 | 刀具设置时间: 5-30 min
厚度范围: 1-1.5 mm | 成型速度: 40 m/min | 成型技术: 卡匣式 - 传统 | 刀具设置时间: 5-30 min
厚度范围: 0.8-3 mm | 成型速度: 40 m/min | 成型技术: 灵活 - 卡匣式 | 刀具设置时间: 5-30 min
厚度范围: 1-1.5 mm | 成型速度: 40 m/min | 成型技术: 双辊托 - 卡匣式 - 传统 | 刀具设置时间: 5-30 min
厚度范围: 0.7-1 mm | 成型速度: 30 m/min | 成型技术: 灵活 - 卡匣式 - 传统 | 刀具设置时间: 5-30 min
厚度范围: 0.2-0.6 mm | 成型速度: 60 m/min | 成型技术: 卡匣式 - 传统 | 刀具设置时间: 5-30 min
厚度范围: 0.4-0.8 mm | 成型速度: 40 m/min | 成型技术: 传统 | 刀具设置时间: 10-30 min
厚度范围: 0.4-1.5 mm | 成型速度: 100 m/min | 成型技术: 卡匣式 - 传统 | 刀具设置时间: 5-60 min
厚度范围: 最大 1,5 mm | 成型速度: 10 m/min | 成型技术: 3D辊轧成型 | 刀具设置时间: 0 min
厚度范围: 4 – 16 mm | 成型速度: 24 m/min | 成型技术: 灵活 | 刀具设置时间: 4 min
辊压成型机是一种通过连续弯曲过程将金属板材成型为所需轮廓的专用设备。这些机器在制造业中必不可少,用于高效、低浪费地生产一致且精确的金属部件,如屋顶板、排水沟和结构元件。
检查机器的整体状况、可生产的轮廓类型、生产速度以及任何可用的维护记录。确保工具符合您的具体生产需求。
使用专门从事重型机械运输的服务。确保机器在必要时正确拆卸,并在运输过程中安全包装以防止损坏。
定期维护包括润滑移动部件、检查和更换磨损的辊子以及检查电气和液压系统。请参考制造商的手册以获取具体的维护间隔和程序。