相关事件
经过 Federal Equipment - Auctions (Proxio Group)
新
容量[毫米]: 90-200 | 产量(公斤/小时): 450 | 数量: 4 | 总功率: 22,2kW
容量[毫米]: 20-50 | 产量(公斤/小时): 100 | 数量: 3 | 总功率: 1,6kW
刀片最大尺寸: 300x3 | 总功率: 2kW
容积(升): 1000 / 3000 | 功率(千瓦): 200 / 37
容积(升): 1500 / 4250 | 功率(千瓦): 315 / 55
容积(升): 800/2500 | 功率(千瓦): 160 / 30
容积(升): 160 / 350 | 功率(千瓦): 30 / 7.5
容积(升): 600/1800 | 功率(千瓦): 132 / 22
容积(升): 500/1600 | 功率(千瓦): 110 / 22
容量[毫米]: 450
容量[毫米]: 1500
容量[毫米]: 75-250 | 产量[公斤/小时]: - | 数量: 7 | 总功率: -
容量[毫米]: 25-125 | 产量[公斤/小时]: - | 数量: 4 | 总功率: 千瓦
容量[毫米]: 1200 – 2000 | 产量[公斤/小时]: 1800 | 数量: 50 | 总功率: 410kW